Hallo!
Hab seit gestern ein Problem mit dem KDE eines Kollegen! Irgentwie hat sich sein Kde plötzlich nicht mehr starten lassen, was nach kurzen Nachforschungen am Speicher lag. (Fehlermeldung: $HOME blabla out of diskspace... und kann temp ordner nicht machen usw.) Mittels "df -h" habe ich dann rausgefunden dass auf der root-partition tatsächlich nur mehr 4k frei waren von 16GB.
Nächster Schritt war, dass ich natürlich Speicherplatz frei gemacht habe,... so ca. 18M.
und nun seht euch meine ausgabe auf der konsole an (man beachte hda9):
Code
teisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehängt auf
/dev/hda9 16G 16G 17M 100% /
tmpfs 506M 0 506M 0% /dev/shm
/dev/hda1 20G 11G 9,0G 55% /windows/C
/dev/hda5 27G 22G 5,0G 82% /windows/D
/dev/hdb6 69G 68G 696M 100% /windows/G
/dev/hdb5 118G 106G 12G 91% /windows/F
/dev/hda6 30G 28G 2,1G 93% /home/goldfisch/Reiser2
/dev/hda7 52G 35G 18G 68% /windows/E
/dev/hda10 5,4G 469M 5,0G 9% /media/transfer
192.168.xxx.xxx:/home/anday/Desktop
8,9G 1,8G 6,7G 22% /media/Andi
goldfisch@linux:/> df -h
Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehängt auf
/dev/hda9 16G 16G 0 100% /
tmpfs 506M 0 506M 0% /dev/shm
/dev/hda1 20G 11G 9,0G 55% /windows/C
/dev/hda5 27G 22G 5,0G 82% /windows/D
/dev/hdb6 69G 68G 696M 100% /windows/G
/dev/hdb5 118G 106G 12G 91% /windows/F
/dev/hda6 30G 28G 2,1G 93% /home/goldfisch/Reiser2
/dev/hda7 52G 35G 18G 68% /windows/E
/dev/hda10 5,4G 469M 5,0G 9% /media/transfer
192.168.xxx.xxx:/home/anday/Desktop
8,9G 1,8G 6,7G 22% /media/Andi
Alles anzeigen
Wie kann es sein, dass er innerhalb von Minuten 17M vollmacht? Bin jetzt kein Profi und weiß nicht so recht wie ich das jetzt angehen soll.
lg Andi